2024年bet9中国艺术类专业测试成绩公布
为进一步打造我校特色教育路线,促进学生个性发展,5月18日我校精心组织了2024年艺术类专业测试。根据我校2024年招生方案,经学生自愿报名、本校专业测试,现将2024年艺术类专业测试成绩公示如下:
一、美术类专业测试成绩
2024年bet9中国美术类专业测试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 素描 | 速写 | 总分 |
1 | 朱*宁 | 202405180101 | 36.5 | 37.5 | 74 |
2 | 朱*怡 | 202405180102 | 35 | 35 | 70 |
3 | 朱*颜 | 202405180103 | 40.5 | 39 | 79.5 |
4 | 周*易 | 202405180104 | 41 | 43 | 84 |
5 | 郑*琦 | 202405180105 | 37.5 | 40 | 77.5 |
6 | 郑*智 | 202405180106 | 38 | 40.5 | 78.5 |
7 | 赵*熙 | 202405180107 | 38 | 39 | 77 |
8 | 章*菲 | 202405180110 | 41 | 42.5 | 83.5 |
9 | 张*馨 | 202405180111 | 42.5 | 38.5 | 81 |
10 | 余*怡 | 202405180114 | 38 | 35 | 73 |
11 | 于*钦 | 202405180115 | 34 | 28.5 | 62.5 |
12 | 叶*盈 | 202405180116 | 41 | 41.5 | 82.5 |
13 | 杨*涵 | 202405180117 | 29 | 40 | 69 |
14 | 闫*齐 | 202405180118 | 34.5 | 35 | 69.5 |
15 | 徐*庭 | 202405180120 | 39.5 | 36 | 75.5 |
16 | 徐*菲 | 202405180201 | 39 | 42.5 | 81.5 |
17 | 徐*懿 | 202405180202 | 41 | 40.5 | 81.5 |
18 | 徐*悦 | 202405180203 | 37 | 36.5 | 73.5 |
19 | 徐*依 | 202405180204 | 40 | 40 | 80 |
20 | 谢*菲 | 202405180206 | 35.5 | 36 | 71.5 |
21 | 向*菡 | 202405180207 | 41 | 39.5 | 80.5 |
22 | 吴*敬 | 202405180209 | 34.5 | 29.5 | 64 |
23 | 王*心 | 202405180211 | 42 | 42.5 | 84.5 |
24 | 王*语 | 202405180212 | 39.5 | 37.5 | 77 |
25 | 王*哲 | 202405180214 | 37 | 36 | 73 |
26 | 宋*宸 | 202405180215 | 43 | 41 | 84 |
27 | 水*萱 | 202405180216 | 43 | 39 | 82 |
28 | 史*凯 | 202405180217 | 34.5 | 34.5 | 69 |
29 | 沈*彤 | 202405180218 | 41.5 | 40 | 81.5 |
30 | 申*馨 | 202405180219 | 36.5 | 41 | 77.5 |
31 | 阮*铭 | 202405180301 | 38 | 38.5 | 76.5 |
32 | 阮*锜 | 202405180302 | 34.5 | 36 | 70.5 |
33 | 任*杰 | 202405180303 | 38 | 36.5 | 74.5 |
34 | 钱*琳 | 202405180304 | 36.5 | 39 | 75.5 |
35 | 马*妍 | 202405180305 | 35.5 | 36 | 71.5 |
36 | 楼*泱 | 202405180306 | 41 | 38 | 79 |
37 | 李*婕 | 202405180308 | 29 | 27.5 | 56.5 |
38 | 李*宇 | 202405180309 | 34.5 | 33 | 67.5 |
39 | 李*尔 | 202405180310 | 36.5 | 35.5 | 72 |
40 | 李*桓 | 202405180311 | 42.5 | 39.5 | 82 |
41 | 蒋*怡 | 202405180313 | 36.5 | 38 | 74.5 |
42 | 黄*华 | 202405180314 | 35.5 | 39.5 | 75 |
43 | 胡*艺 | 202405180317 | 37 | 36 | 73 |
44 | 何*瑶 | 202405180318 | 37 | 36 | 73 |
45 | 高* | 202405180401 | 39 | 35 | 74 |
46 | 冯*萱 | 202405180402 | 41.5 | 37 | 78.5 |
47 | 冯*菡 | 202405180403 | 40 | 38.5 | 78.5 |
48 | 冯*杰 | 202405180404 | 34 | 36 | 70 |
49 | 方*怡 | 202405180405 | 36.5 | 39.5 | 76 |
50 | 方*懿 | 202405180406 | 34 | 31 | 65 |
51 | 杜*欣 | 202405180408 | 37 | 42.5 | 79.5 |
52 | 单*桐 | 202405180409 | 42.5 | 39.5 | 82 |
53 | 陈*媛孜 | 202405180410 | 41 | 40 | 81 |
54 | 陈*影 | 202405180411 | 41 | 39 | 80 |
55 | 陈*予涵 | 202405180412 | 37.5 | 37 | 74.5 |
56 | 陈*怡 | 202405180413 | 41.5 | 39.5 | 81 |
57 | 刘*诺 | 202405180414 | 27.5 | 32.5 | 60 |
58 | 朱*豪 | 202405180417 | 34 | 31.5 | 65.5 |
59 | 赵*萱 | 202405180418 | 38 | 41.5 | 79.5 |
二、书法类专业类测试成绩
2024年bet9中国书法类专业测试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 书法临摹 | 书法创作 | 总分 |
1 | 沈* | 202405180501 | 44 | 41 | 85 |
2 | 杨*诺 | 202405180502 | 42 | 46 | 88 |
3 | 黄*之 | 202405180503 | 46 | 44 | 90 |
三、音乐类专业测试成绩
2024年bet9中国音乐类专业测试成绩 | ||
序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 高*珂 | 81 |
4 | 穆*绮 | 81 |
5 | 梁*雅 | 91 |
6 | 张*婷 | 79 |
8 | 陈*桥 | 83 |
9 | 王*荷 | 83 |
10 | 倪*扬 | 93 |
11 | 蔡*馨 | 82 |
12 | 唐*羽 | 92 |
如有疑问,请咨询张老师15988266272
bet9中国
2024年5月20日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册